Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :




Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
Minimum Maximum Moyenne Vitesse moyenne (Rafale max.) Secteur
1 -0.1 °C à 1:00 5.2 °C à 14:30 1.9 °C 7.6 km/h (32.2 km/h à 14:00) NE NE 0.2 mm
2 -2.6 °C à 4:30 6.2 °C à 15:30 2.6 °C 2.7 km/h (16.1 km/h à 18:00) ONO ONO 0.2 mm
3 1.6 °C à 00:00 3.6 °C à 19:30 2.7 °C 6.1 km/h (25.7 km/h à 14:00) NE NE 9.8 mm
4 0.4 °C à 4:30 3.6 °C à 16:00 2.2 °C 9.3 km/h (24.1 km/h à 11:00) NNE NNE 0.0 mm
5 2.2 °C à 10:00 5.7 °C à 15:00 3.5 °C 8.4 km/h (24.1 km/h à 8:30) NNE NNE 0.0 mm
6 -0.3 °C à 00:00 4.0 °C à 15:30 2.3 °C 3.4 km/h (19.3 km/h à 4:00) NE NE 0.0 mm
7 -2.8 °C à 7:00 4.2 °C à 14:30 0.0 °C 1.6 km/h (14.5 km/h à 14:00) E E 0.2 mm
8 -3.4 °C à 9:00 5.3 °C à 15:00 0.1 °C 3.4 km/h (22.5 km/h à 23:00) E E 0.2 mm
9 -2.8 °C à 9:30 4.9 °C à 15:30 0.6 °C 13.8 km/h (40.2 km/h à 17:00) NE NE 0.0 mm
10 -1.0 °C à 7:30 6.1 °C à 15:00 1.7 °C 9.7 km/h (35.4 km/h à 15:00) NE NE 0.0 mm
11 -1.6 °C à 6:30 7.2 °C à 23:30 2.9 °C 2.4 km/h (12.9 km/h à 19:30) SO SO 0.2 mm
12 7.1 °C à 0:30 11.1 °C à 16:00 9.7 °C 16.3 km/h (41.8 km/h à 15:30) O O 0.0 mm
13 8.7 °C à 9:30 11.4 °C à 14:00 9.8 °C 11.7 km/h (30.6 km/h à 21:30) O O 0.0 mm
14 7.3 °C à 00:00 12.7 °C à 15:00 10.1 °C 15.1 km/h (40.2 km/h à 18:00) OSO OSO 0.8 mm
15 1.9 °C à 00:00 9.6 °C à 14:00 6.2 °C 8.2 km/h (29.0 km/h à 4:00) ONO ONO 0.0 mm
16 1.3 °C à 2:00 11.3 °C à 18:30 6.7 °C 11.3 km/h (38.6 km/h à 15:00) SSE SSE 6.0 mm
17 2.9 °C à 23:30 10.5 °C à 15:00 6.7 °C 6.9 km/h (20.9 km/h à 5:30) ONO ONO 0.2 mm
18 1.4 °C à 5:00 10.4 °C à 14:30 4.1 °C 4.7 km/h (25.7 km/h à 12:30) SE SE 0.2 mm
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -3.4 °C 12.7 °C 4.1 °C 7.9 km/h (41.8 km/h) NE NE 18 mm